Гибридный автомобиль Denza N9 DM 2026
Denza N9 DM 2026 воплощает гармоничное сочетание передовых технологий и традиционной элегантности, создавая впечатляющий облик. Мощные, но плавные линии кузова подчеркиваются сквозной световой полосой и острыми фарами, напоминающими выразительные глаза автомобиля. При включении освещения создаётся эффект высокой узнаваемости. Закрытая передняя часть с активной решеткой AGS, открывающейся снаружи, формирует эффект «парящего» дизайна, подчеркивая технологичность и современный стиль.

Профиль автомобиля отличается лаконичными линиями и крупными многоспицевыми колесными дисками. Скрытые дверные ручки придают кузову элегантность и способствуют снижению аэродинамического сопротивления. Эмблема Denza на стойке D подчеркивает премиальный статус модели. Задняя часть впечатляет сквозными фонарями, вдохновленными китайскими решётчатыми окнами. Многоуровневая форма оптики гармонирует с передней частью, создавая целостный визуальный образ и технологичную атмосферу.

Интерьер Denza N9 DM - это настоящий роскошный мобильный салон. Комбинация двух цветов - коричневого и светлого древесного - формирует теплую и изысканную атмосферу. Центральная консоль с дизайном «Galaxy Smart Control Island» напоминает интерьер космической капсулы. Мультимедийная система включает 17,3-дюймовый потолочный экран 2.5K, 13,2-дюймовую приборную панель, 17,3-дюймовый центральный экран, 13,2-дюймовый экран переднего пассажира и 50-дюймовый проекционный AR-HUD дисплей, обеспечивая полное визуальное погружение.

Аудиосистема Devialet с выдвижными динамиками поддерживает Dolby Atmos, создавая эффект концертного зала. Сиденья Cloud Comfort, выполненные из натуральной кожи NAPPA, оснащены вентиляцией, подогревом и 10-точечным массажем. Сиденье водителя имеет активную боковую поддержку, а пассажирское - функцию «нулевой гравитации». Второй ряд регулируется по двум осям, третий - с электроприводом и регулировкой подушки, обеспечивая максимальный комфорт всем шести пассажирам.






По части динамики Denza N9 DM демонстрирует выдающиеся результаты. Платформа "Yi San Fang" (E3) предлагает гибридные и полностью электрические версии с тремя электромоторами, обеспечивающими мощную суммарную отдачу. Электроверсия отличается впечатляющим запасом хода по циклу CLTC, а гибрид с двигателем 2.0T и тремя электромоторами показывает низкий расход топлива даже при разряженной батарее. Задние колёса с независимым управлением и система контроля движения VMC позволяют достигать минимального радиуса разворота - всего 4,65 м. Подвеска Cloud Chassis - A с системой предиктивного считывания дороги и конструкцией двойных рычагов спереди и многорычажной схемой сзади обеспечивает плавность и устойчивость движения на любой дороге.


В области технологий Denza N9 DM уверенно занимает лидирующие позиции. AI-салон с 4-нм процессором поддерживает голосовое управление в шести зонах. Система помощи водителю DiPilot 300 (Eye of the Gods B) объединяет лидар, камеры и сенсоры, обеспечивая функции автопилота на трассе и в городе, автоматическую парковку и экстренное торможение на скорости до 120 км/ч.
Версия с дрон-системой BYD "Lingyuan" включает DJI Air 3S, управляемый специальным контроллером, с возможностью автоматического взлёта, следования за автомобилем и возврата в отсек - инновация, придающая вождению новые эмоции.

С точки зрения безопасности Denza N9 DM не имеет компромиссов. Технология CTB (Cell-to-Body) и стойки A из стали прочностью 2000 МПа формируют пирамидальную силовую структуру кузова. Девять подушек безопасности обеспечивают полную защиту. Матрица ADB с 108 зонами адаптирует свет фар под условия движения, улучшая видимость ночью. Система предотвращения опрокидывания и активная электроника обеспечивают стабильность даже на скорости 180 км/ч.


В целом, Denza N9 DM 2026 - это эталон роскошного внедорожника нового поколения. Эффектный дизайн, премиальный интерьер, мощные характеристики, высокий уровень интеллекта и абсолютная безопасность делают его идеальным выбором для любых сценариев - от городской езды и деловых поездок до путешествий и бездорожья.
У нас есть много Denza N9 DM на продажу. Если вас заинтересовало, свяжитесь с нами.
арактеристики Denza N9 DM
| Параметры | Denza N9 DM 2026 Престижное издание | Denza N9 DM 2026 Excellence Edition | Denza N9 DM 2026 Флагманская версия |
| Цена EXW ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Уровень | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Дата выпуска | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Полный запас хода (км) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 152 (207 кадров в секунду) | 152 (207 кадров в секунду) | 152 (207 кадров в секунду) |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 680 (925 л.с.) | 680 (925 л.с.) | 680 (925 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Передача инфекции | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Д(мм) x Ш(мм) x В(мм) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Строение тела | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
| Макс. скорость (км/ч) | 230 | 230 | 230 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВт⋅ч/100км) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Колесная база (мм) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Снаряженная масса (кг) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 207 | 207 | 207 |
| Максимальная мощность (кВт) | 152 | 152 | 152 |
| Мотор | Подключаемый гибрид мощностью 925 лошадиных сил | Подключаемый гибрид мощностью 925 лошадиных сил | Подключаемый гибрид мощностью 925 лошадиных сил |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 680 | 680 | 680 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 925 | 925 | 925 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 315 | 315 | 315 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 720 | 720 | 720 |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Режим привода | Три мотора и полный привод | Три мотора и полный привод | Три мотора и полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Размер передних шин | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Размер задних шин | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Парковый радар | вперед | вперед | вперед |
| назад | назад | назад | |
| Изображения помощи водителю | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
| Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | |
| Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | |
| Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
| Уровень помощи при вождении | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 |
| Люк на крыше | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк |
| Материал рулевого колеса | кора головного мозга | кора головного мозга | кора головного мозга |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление |
| обогрев | обогрев | обогрев | |
| память | память | память | |
| Функция переднего сиденья | обогрев | обогрев | обогрев |
| вентиляция | вентиляция | вентиляция | |
| память | память | память | |
| массаж | массаж | массаж | |
| Функция сиденья второго ряда | обогрев | обогрев | обогрев |
| вентиляция | вентиляция | вентиляция | |
| массаж | массаж | массаж | |
| Функции третьего ряда сидений | - | - | обогрев |
горячая этикетка : гибридный автомобиль denza n9 dm 2026, Китай гибридный автомобиль denza n9 dm 2026 поставщики





